Norwegian Cruise Line
*Promoción válida hasta agotar disponibilidad. Los precios son en dólares Americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso. La tarifa No incluye tiquetes aéreos, traslados, ni gastos no especificados en el programa. La tarifa Incluye Impuestos de puerto. La oferta varía conforme a la capacidad y disponibilidad, por lo cual la naviera la puede modificar cancelar o retirar en cualquier momento. Para Tarifa en pesos Colombianos, aplicar el cambio a la TMR del día.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
Lunes, Diciembre 29 | La Romana, República Dominicana | 17:30 | |
Martes, Diciembre 30 | Aruba | 13:30 | 20:00 |
Miércoles, Diciembre 31 | Curazao, Antillas Holandesas | 08:00 | 17:00 |
Jueves, Enero 1 | Bonaire, Antillas Holandesas | 06:00 | 13:00 |
Viernes, Enero 2 | St. Lucia | 14:00 | 20:00 |
Sábado, Enero 3 | St. Kitts | 09:00 | 18:00 |
Domingo, Enero 4 | Tórtola, Islas Vírgenes Británicas | 07:00 | 14:00 |
Lunes, Enero 5 | La Romana, República Dominicana | 07:00 |
*Promoción válida hasta agotar disponibilidad. Los precios son en dólares Americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso. La tarifa No incluye tiquetes aéreos, traslados, ni gastos no especificados en el programa. La tarifa Incluye Impuestos de puerto y paquete de bebidas. La oferta varía conforme a la capacidad y disponibilidad, por lo cual la naviera la puede modificar cancelar o retirar en cualquier momento. Para Tarifa en pesos Colombianos, aplicar el cambio a la TMR del día.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
Domingo, Mayo 4 | Tokyo (Ciudad Koto), Japón | 19:00 | |
Lunes, Mayo 5 | Shimizu, Japón | 07:00 | 16:00 |
Martes, Mayo 6 | Nagoya, Japón | 07:00 | 16:00 |
Miércoles, Mayo 7 | Kobe, Japón | 08:00 | 19:00 |
Jueves, Mayo 8 | Tokushima, Japón | 07:00 | 16:00 |
Viernes, Mayo 9 | Matsuyama, Japón | 09:00 | 18:00 |
Sábado, Mayo 10 | Beppu, Japón | 09:30 | 16:00 |
Domingo, Mayo 11 | Sasebo, Japón | 09:00 | 18:00 |
Lunes, Mayo 12 | Isla de Jeju, Corea del Sur | 08:00 | 16:00 |
Martes, Mayo 13 | Incheon, Corea del Sur | 08:00 | |
Miércoles, Mayo 14 | Incheon, Corea del Sur | Disembark |
*Promoción válida hasta agotar disponibilidad. Los precios son en dólares Americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso. La tarifa No incluye tiquetes aéreos, traslados, ni gastos no especificados en el programa. La tarifa Incluye Impuestos de puerto. La oferta varía conforme a la capacidad y disponibilidad, por lo cual la naviera la puede modificar cancelar o retirar en cualquier momento. Para Tarifa en pesos Colombianos, aplicar el cambio a la TMR del día.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
Domingo, Julio 27 | Atenas (El Pireo), Grecia | 17:00 | |
Lunes, Julio 28 | Tesalónica, Grecia | 08:30 | 17:00 |
Martes, Julio 29 | Miconos, Grecia | 07:00 | 21:30 |
Miércoles, Julio 30 | Santorini, Grecia | 08:00 | 22:00 |
Jueves, Julio 31 | Bodrum, Turquía | 08:00 | 18:00 |
Viernes, Agosto 1 | Rodas, Grecia | 09:00 | 19:00 |
Sábado, Agosto 2 | Creta (Heraclión), Grecia | 08:00 | 18:00 |
Domingo, Agosto 3 | Atenas (El Pireo), Grecia | 07:00 |
*Promoción válida hasta agotar disponibilidad. Los precios son en dólares Americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso. La tarifa No incluye tiquetes aéreos, traslados, ni gastos no especificados en el programa. La tarifa Incluye Impuestos de puerto. La oferta varía conforme a la capacidad y disponibilidad, por lo cual la naviera la puede modificar cancelar o retirar en cualquier momento.Para Tarifa en pesos Colombianos, aplicar el cambio a la TMR del día.
¡AHORRA MÁS CON CRUISEFIRST RESERVA AHORA CON USD 150 Y RECIBE USD 150 ADICIONALES EN TU RESERVA
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
Lunes, Diciembre 22 | La Romana, República Dominicana | 17:30 | |
Martes, Diciembre 23 | Aruba | 13:30 | 20:00 |
Miércoles, Diciembre 24 | Curazao, Antillas Holandesas | 08:00 | 17:00 |
Jueves, Diciembre 25 | Bonaire, Antillas Holandesas | 06:00 | 13:00 |
Viernes, Diciembre 26 | St. Lucia | 14:00 | 20:00 |
Sábado, Diciembre 27 | St. Kitts | 09:00 | 18:00 |
Domingo, Diciembre 28 | Tórtola, Islas Vírgenes Británicas | 07:00 | 14:00 |
Lunes, Diciembre 29 | La Romana, República Dominicana | 07:00 |
*Promoción válida hasta agotar disponibilidad. Los precios son en dólares Americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso. La tarifa No incluye tiquetes aéreos, traslados, ni gastos no especificados en el programa. La tarifa Incluye Impuestos de puerto, paquete de Bebidas y wifi d3 150 min. La oferta varía conforme a la capacidad y disponibilidad, por lo cual la naviera la puede modificar cancelar o retirar en cualquier momento. Para Tarifa en pesos Colombianos, aplicar el cambio a la TMR del día.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
Jueves, Junio 26 | Atenas (El Pireo), Grecia | 17:00 | |
Viernes, Junio 27 | Tesalónica, Grecia | 08:30 | 16:00 |
Sábado, Junio 28 | Esmirna, Turquía | 07:00 | 16:00 |
Domingo, Junio 29 | Estambul, Turquía | 10:00 | |
Lunes, Junio 30 | Estambul, Turquía | 16:00 | |
Martes, Julio 1 | Volos, Grecia | Noon | 21:00 |
Miércoles, Julio 2 | Miconos, Grecia | 10:00 | 21:00 |
Jueves, Julio 3 | Santorini, Grecia | 08:00 | 22:00 |
Viernes, Julio 4 | Rodas, Grecia | 09:00 | 19:00 |
Sábado, Julio 5 | Creta (Heraclión), Grecia | 08:00 | 18:00 |
Domingo, Julio 6 | Atenas (El Pireo), Grecia | 07:00 |
*Promoción válida hasta agotar disponibilidad. Los precios son en dólares Americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso. La tarifa No incluye tiquetes aéreos, traslados, ni gastos no especificados en el programa. La tarifa Incluye Impuestos de puerto. La oferta varía conforme a la capacidad y disponibilidad, por lo cual la naviera la puede modificar cancelar o retirar en cualquier momento.Para Tarifa en pesos Colombianos, aplicar el cambio a la TMR del día.